Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский церковно-общественный вестник 9/1911 | 31962 | 28.9 | 0 | 39 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 20/1911 | 31972 | 30.7 | 0 | 57 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За коммунизм 154/1942 | 17337 | 26.4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородские губернские ведомости 50/1858 | 24544 | 27 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 34/1911 | 31986 | 29.6 | 0 | 46 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородские губернские ведомости 27/1858 | 24364 | 28.3 | 0 | 33 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородские губернские ведомости 51/1858 | 24545 | 28.8 | 0 | 38 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Ленинский путь 135/1941 | 29734 | 26.9 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Ленинский путь 136/1941 | 29735 | 26.6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За коммунизм 130/1942 | 17312 | 26.5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11 |







