Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 36/1944 | 34700 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 40/1944 | 34701 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 41/1944 | 34702 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 43/1944 | 34703 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 44/1944 | 34704 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 50/1944 | 34705 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 57/1944 | 34706 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 60/1944 | 34707 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Правдинский бумажник 67/1944 | 34708 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 68/1944 | 34709 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |







