Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленинская Победа 105/1941 | 14296 | 14.4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| Ленинская Победа 106/1941 | 14297 | 16 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Ленинская Победа 107/1941 | 14298 | 18.6 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| Ленинская Победа 108/1941 | 14299 | 14.4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| Ленинская Победа 109/1941 | 14300 | 16.5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| Ленинская Победа 110/1941 | 14301 | 14.4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| Ленинская Победа 111/1941 | 14302 | 16.5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| Кредиторы | 5013 | 21.4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
| О значении Киевского Владимирского собора в русском религиозном искусстве | 5014 | 162 | 0 | 490 | 54 | 0 | 2 | 53 | |
| Нижегородские губернские ведомости 31/1845 | 6823 | 39.2 | 0 | 52 | 15 | 0 | 2 | 13 |







