Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За коммунизм 96/1941 | 17032 | 29.2 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За коммунизм 96/1942 | 17278 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За коммунизм 97/1941 | 17033 | 33.5 | 0 | 25 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| За коммунизм 97/1942 | 17279 | 22.1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За коммунизм 98/1941 | 17034 | 18.8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За коммунизм 98/1942 | 17280 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| За коммунизм 99/1941 | 17035 | 36.6 | 0 | 36 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| За коммунизм 99/1942 | 17281 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За коммунизм (Шахунский район) | subj | 16936 | 16081.5 | 0 | 11725 | 6661 | 0 | 530 | 6658 |
| Залесная правда 100/1941 | 9363 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 |







