Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колхозная деревня 4/1941 | 32771 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Колхозная деревня 4/1942 | 33211 | 21.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Колхозная деревня 4/1943 | 33118 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Колхозная деревня 4/1944 | 33321 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Колхозная деревня 4/1945 | 33360 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Колхозная деревня 42/1941 | 32809 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Колхозная деревня 42/1942 | 33219 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Колхозная деревня 42/1943 | 33151 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Колхозная деревня 42/1944 | 33349 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Колхозная деревня 42/1945 | 33396 | 21.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 |







