Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колхозная деревня 97/1941 | 32864 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Колхозная деревня 97/1942 | 33244 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Колхозная деревня 98/1941 | 32865 | 26.1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Колхозная деревня 99/1942 | 33245 | 21.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Колхозная деревня (Починковский район) | subj | 32762 | 7300.5 | 0 | 3315 | 2805 | 0 | 453 | 2805 |
| Колхозная искра 100/1941 | 30774 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Колхозная искра 101/1941 | 30775 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Колхозная искра 101/1942 | 31005 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Колхозная искра 10/1942 | 30927 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Колхозная искра 10/1943 | 31018 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 |







