Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красное студенчество 40/1931 | 10357 | 39.9 | 0 | 109 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Красное студенчество 41/42/1931 | 10358 | 26.4 | 0 | 54 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красное студенчество 4/1929/1930 | 10110 | 49.1 | 0 | 121 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Красное студенчество 4/1930 | 10123 | 47.5 | 0 | 125 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Красное студенчество 43/44/1931 | 10359 | 29.6 | 0 | 66 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Красное студенчество 45/46/1931 | 10360 | 27.8 | 0 | 68 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красное студенчество 47/48/1931 | 10361 | 67.4 | 0 | 224 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Красное студенчество 5/1928/1929 | 2769 | 55.6 | 0 | 126 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Красное студенчество 5/1929/1930 | 10111 | 30.5 | 0 | 75 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Красное студенчество 5/6/1930 | 10124 | 37.4 | 0 | 104 | 12 | 0 | 1 | 12 | 







