Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краеведы на помощь промкооперации : организация краеведения в системе промкооперации края | 18702 | 96.7 | 0 | 307 | 31 | 0 | 2 | 29 | |
| Красная Армия | 7432 | 15.9 | 0 | 29 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Красная армия. N 5 | 19104 | 25.6 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красная армия и комсомол | 7146 | 30.6 | 0 | 96 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красная Армия и революционная война | 7920 | 18.4 | 0 | 34 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Красная армия (Москва) | subj | 19106 | 69.9 | 0 | 179 | 23 | 0 | 2 | 23 |
| Красная Армия (Москва). N 1/2 | 19107 | 45.1 | 0 | 141 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Красная Армия (Москва). N 5/6 | 19108 | 24.8 | 0 | 38 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красная армия (Самара) | subj | 19105 | 25.6 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| КРАСНАЯ АРМИЯ: след в истории | subj | 22 | 4151.8 | 0 | 6118 | 1334 | 0 | 293 | 1327 |







