Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красная армия и комсомол | 7146 | 44.1 | 0 | 111 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Красная Армия и революционная война | 7920 | 33.1 | 0 | 41 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Красная армия (Москва) | subj | 19106 | 84.7 | 0 | 207 | 29 | 0 | 2 | 29 |
| Красная Армия (Москва). N 1/2 | 19107 | 55.3 | 0 | 163 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Красная Армия (Москва). N 5/6 | 19108 | 29.4 | 0 | 44 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Красная армия (Самара) | subj | 19105 | 27.7 | 0 | 47 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| КРАСНАЯ АРМИЯ: след в истории | subj | 22 | 5867.1 | 0 | 7051 | 2145 | 0 | 293 | 2138 |
| Красная молодежь | subj | 2757 | 1511.8 | 0 | 5068 | 492 | 0 | 7 | 492 |
| Красная молодежь 1/1924 | 2756 | 527.3 | 0 | 2143 | 155 | 0 | 1 | 155 | |
| Красная молодежь 1/1925 | 2759 | 186.9 | 0 | 779 | 53 | 0 | 1 | 53 |







