Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленинская Победа 98/1945 | 16033 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1941 | 14290 | 19.3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Ленинская Победа 99/1942 | 14521 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Ленинская Победа 99/1943 | 15732 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1944 | 15886 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1945 | 16034 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа (Богородский район) | subj | 14190 | 14978.9 | 0 | 9489 | 5744 | 0 | 896 | 5598 |
| Ленинская смена | subj | 7515 | 84801.7 | 0 | 62797 | 35169 | 0 | 2768 | 35049 |
| Ленинская смена 1000/1980 | 15492 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Ленинская смена 1001/1980 | 15493 | 26.5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11 |







