Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодая рать 44/1925 | 7377 | 21.3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Молодая рать 44/1927 | 7206 | 23.1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Молодая рать 44/1928 | 7485 | 20.4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Молодая рать 45/1924 | 7329 | 40.9 | 0 | 59 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Молодая рать 45/1925 | 7378 | 37.4 | 0 | 44 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Молодая рать 45/1927 | 7207 | 23.3 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Молодая рать 45/1928 | 7486 | 22.5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Молодая рать 46/1925 | 7379 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Молодая рать 46/1927 | 7208 | 25.2 | 0 | 22 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Молодая рать 47/1924 | 7330 | 36.1 | 0 | 51 | 14 | 0 | 1 | 14 |







