Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церковь 17/1913 | 20412 | 50.1 | 0 | 91 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Церковь 18/1913 | 20413 | 37.7 | 0 | 87 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Церковь 23/1913 | 20414 | 51.3 | 0 | 123 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Церковь 24/1913 | 20415 | 61.8 | 0 | 148 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Церковь 25/1913 | 20416 | 37.9 | 0 | 89 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Церковь 27/1913 | 20417 | 62.3 | 0 | 173 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Церковь 28/1913 | 20418 | 34.7 | 0 | 57 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Церковь 30/1913 | 20419 | 51.3 | 0 | 63 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Церковь 31/1913 | 20420 | 54.1 | 0 | 91 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Нижегородские губернские ведомости 41/1854 | 20421 | 30.1 | 0 | 31 | 12 | 0 | 1 | 12 |







