Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церковь 51/1913 | 20455 | 41.1 | 0 | 41 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Коллективный труд 109/1942 | 27276 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Церковь 52/1913 | 20456 | 103.4 | 0 | 344 | 33 | 0 | 1 | 33 | |
| Нижегородские губернские ведомости 27/1855 | 20457 | 58.3 | 0 | 53 | 24 | 0 | 2 | 23 | |
| Нижегородские губернские ведомости 29/1855 | 20459 | 54.2 | 0 | 52 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Лицевые и знаменные письмена из беседы с молоканами : статья : село Богородское Горбатовского уезда Нижегородской губернии | 20460 | 75.7 | 0 | 167 | 28 | 0 | 1 | 28 | |
| Нижегородские губернские ведомости 30/1855 | 20461 | 60.3 | 0 | 73 | 25 | 0 | 2 | 22 | |
| Нижегородские губернские ведомости 31/1855 | 20462 | 51.6 | 0 | 46 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородские губернские ведомости 32/1855 | 20463 | 47.5 | 0 | 45 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Среди раскольников и сектантов Поволжья : историко-бытовые очерки раскола и сектантства в Нижегородском крае | 20464 | 242.9 | 0 | 1319 | 54 | 0 | 1 | 54 |







