Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На страже 24/1945 | 21212 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| На страже 25/1945 | 21213 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| На страже 27/1945 | 21214 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| На страже 32/1945 | 21215 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| На страже 33/1945 | 21216 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| На страже 34/1945 | 21217 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| На страже 35/1945 | 21218 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| На страже 41/1945 | 21219 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Городецкая правда 185/1941 | 21220 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества: Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 27 июня 1941 г. // Известия ЦК КПСС. — 1990. — № 6. — С. 208. | 21222 | 137.4 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 64 |







