Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизнь 33/1917 | 5923 | 33.4 | 0 | 24 | 13 | 0 | 2 | 12 | |
| Ленинская смена 107/1935 | 13626 | 23.4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Жизнь 43/1917 | 5932 | 35.4 | 0 | 24 | 14 | 0 | 2 | 13 | |
| Ленинская смена 87/1939 | 13914 | 23.4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Горьковская Коммуна 117/1943 | 4349 | 35.4 | 0 | 24 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Горьковская Коммуна 87/1944 | 4597 | 39.4 | 0 | 24 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Жизнь 73/1917 | 5961 | 41.4 | 0 | 24 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
| Черная рада | 5016 | 13.4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Горьковская Коммуна 171/1944 | 4686 | 37.4 | 0 | 24 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Молодая рать 22/1928 | 7464 | 23.4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 9 |







