Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский церковно-общественный вестник 40/1914 | 31890 | 52.4 | 0 | 154 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 41/1914 | 31891 | 50.8 | 0 | 138 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 3/1912 | 31905 | 41.5 | 0 | 45 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 9/1912 | 31911 | 41.5 | 0 | 45 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 10/1912 | 31912 | 40.1 | 0 | 31 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 24/1912 | 31925 | 42.5 | 0 | 55 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Выксунский рабочий 2/1941 | 25985 | 40.5 | 0 | 35 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| <Gradual> : Hungaria. | 25980 | 62.6 | 0 | 256 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 35/1912 | 31935 | 41.2 | 0 | 42 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 37/1912 | 31937 | 41.6 | 0 | 46 | 17 | 0 | 1 | 17 |







