Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За коммунизм 4/1942 | 17183 | 38.2 | 0 | 52 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Нижегородские губернские ведомости 19/1883 | 729 | 40.8 | 0 | 78 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Жизнь 27/1917 | 5918 | 39.6 | 0 | 26 | 16 | 0 | 2 | 15 | |
| Жизнь 91/1917 | 5979 | 35.4 | 0 | 24 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| За коммунизм 102/1941 | 17038 | 37.3 | 0 | 43 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Жизнь 32/1917 | 5922 | 40.2 | 0 | 32 | 16 | 0 | 2 | 15 | |
| Ленинская смена 10/1936 | 14024 | 36.5 | 0 | 35 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Нижегородские губернские ведомости 51/1889 | 852 | 35.8 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Вперёд к коммунизму 92/1941 | 17773 | 35.3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Голос ударника 6/1941 | 28386 | 35.5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 1 | 15 |







