Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизнь 65/1917 | 5953 | 54.9 | 0 | 39 | 23 | 0 | 2 | 22 | |
| Ленинская смена 60/1938 | 13682 | 44.9 | 0 | 39 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Ленинская смена 162/1939 | 13991 | 42.9 | 0 | 39 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
| Ленинская смена 76/1936 | 14089 | 34.9 | 0 | 39 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Ленинская смена 18/1935 | 13368 | 42.9 | 0 | 39 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородские епархиальные ведомости 6/1868 | 1726 | 14.9 | 0 | 39 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Арзамасская правда 60/1942 | 8577 | 44.9 | 0 | 39 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Ленинская смена 12/1930 | 7706 | 42.9 | 0 | 39 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Обеспечение красноармейцев и их семейств в Советской России | 7433 | 24.9 | 0 | 39 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Народ 8/1917 | 6060 | 40.9 | 0 | 39 | 17 | 0 | 1 | 17 |







