Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский листок объявлений и справок 45/1894 | 23155 | 86.7 | 0 | 57 | 39 | 0 | 1 | 39 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 58/1894 | 23156 | 244.1 | 0 | 171 | 112 | 0 | 1 | 112 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 73/1894 | 23157 | 112.7 | 0 | 117 | 49 | 0 | 1 | 49 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 74/1894 | 23158 | 73.1 | 0 | 81 | 31 | 0 | 1 | 31 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 76/1894 | 23159 | 75 | 0 | 80 | 32 | 0 | 1 | 32 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 77/1894 | 23160 | 68.4 | 0 | 74 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
| Нижегородский листок объявлений и справок 91/1894 | 23161 | 86.9 | 0 | 79 | 38 | 0 | 1 | 38 | |
| Нижегородский Мариинский институт благородных девиц, 1852-1902 | 25546 | 2234.4 | 0 | 10814 | 573 | 0 | 4 | 568 | |
| Нижегородский период в жизни А. С. Пушкина | 18696 | 172.6 | 0 | 486 | 58 | 0 | 4 | 54 | |
| Нижегородский просвещенец | subj | 17180 | 2901.4 | 0 | 5144 | 1124 | 0 | 48 | 1119 | 







