Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизнь 19/1917 | 5909 | 41.9 | 0 | 29 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
| Горьковская Коммуна 229/1942 | 4075 | 41.9 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Ленинская смена 8/1938 | 13601 | 41.9 | 0 | 49 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Горьковская Коммуна 247/1941 | 3534 | 41.9 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Горьковская Коммуна 58/1943 | 4289 | 41.9 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородские губернские ведомости 34/1839 | 6337 | 41.9 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 21/1915 | 32024 | 41.9 | 0 | 69 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Нижегородские губернские ведомости 44/1856 | 20970 | 41.9 | 0 | 29 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
| Нижегородский листок 295/1895 | 23616 | 41.9 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 31/1911 | 31983 | 41.9 | 0 | 69 | 16 | 0 | 1 | 16 |







