Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородские губернские ведомости 1855 | subj | 20438 | 1991.7 | 0 | 1857 | 826 | 0 | 54 | 818 |
| Нижегородские губернские ведомости 1848 | subj | 25901 | 3992.5 | 0 | 3565 | 1649 | 0 | 118 | 1633 |
| Неофициальная часть | subj | 25902 | 3115.8 | 0 | 2838 | 1322 | 0 | 68 | 1306 |
| Официальная часть | subj | 25903 | 876.7 | 0 | 727 | 327 | 0 | 50 | 327 |
| Нижегородские губернские ведомости 1/1848 | 6244 | 80.3 | 0 | 93 | 34 | 0 | 1 | 34 | |
| Нижегородские губернские ведомости 5/1848 | 6247 | 136.6 | 0 | 176 | 57 | 0 | 2 | 56 | |
| Библиотека пользователя aleko54 | subj | 25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колхозный путь 131/1941 | 18928 | 7.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Keresztúri, Sámuel. Az örökké-valóságnak három postái : ... A ’ bóldog emlekezetü Kmita András Uram Özvegyét, nemzettes Wilhelm Krisztina aszszonyt ... | 25905 | 31.3 | 0 | 203 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Keresztyén catechismu | 25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







