Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1864 | 23836 | 123.7 | 0 | 147 | 53 | 0 | 1 | 53 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1865 | 23902 | 23.5 | 0 | 25 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1866 | 24056 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1868 | 24109 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1869 | 24160 | 28.6 | 0 | 36 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 2/1870 | 21675 | 89.9 | 0 | 109 | 38 | 0 | 1 | 38 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 22/1864 | 23856 | 18.5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 22/1865 | 23922 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 22/1866 | 24076 | 28.8 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Нижегородский ярмарочный справочный листок 22/1868 | 24128 | 14.5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 







