Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизнь 22/1917 | 5913 | 45.9 | 0 | 29 | 19 | 0 | 2 | 18 | |
| Жизнь 21/1917 | 5912 | 45.8 | 0 | 28 | 19 | 0 | 2 | 18 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 38/1908 | 2072 | 46.2 | 0 | 52 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородские губернские ведомости 38/1883 | 899 | 47.3 | 0 | 63 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Горьковская Коммуна 239/1942 | 4085 | 44 | 0 | 30 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Ленинская смена 5/1936 | 14019 | 44.7 | 0 | 37 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Ленинская смена 100/1937 | 13508 | 43.7 | 0 | 27 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Горьковская Коммуна 305/1942 | 4151 | 44 | 0 | 30 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородские губернские ведомости 46/1864 | 437 | 50 | 0 | 70 | 19 | 0 | 2 | 18 | |
| Горьковская Коммуна 115/1942 | 3880 | 44.2 | 0 | 32 | 19 | 0 | 1 | 19 |







