Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последняя жертва | 26925 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Известия ЦК ВЛКСМ 1928 | subj | 10370 | 163.9 | 0 | 389 | 61 | 0 | 1 | 61 |
| Известия ЦК ВЛКСМ июль-август/1931 | 10401 | 36.7 | 0 | 77 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Известия ЦК ВЛКСМ 17/18/1933 | 10432 | 27.7 | 0 | 67 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Известия ЦК ВЛКСМ 18/1935 | 10473 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Коллективный труд 1/1941 | 26931 | 81.5 | 0 | 125 | 33 | 0 | 1 | 33 | |
| Коллективный труд 2/1941 | 26932 | 43.5 | 0 | 25 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Коллективный труд 3/1941 | 26934 | 30.4 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Коллективный труд 4/1941 | 26935 | 29.2 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Коллективный труд 5/1941 | 26936 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 |







