Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однажды осенью | 5085 | 19.5 | 0 | 45 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| "Одно ли лицо Кузьма Минин и Кузьма Захарьев Минин Сухорук" ; Новый документ о протопопе Савве Ефимьеве | 15613 | 131 | 0 | 260 | 51 | 0 | 1 | 51 | |
| О допущении в Нижегородский Мариинский институт полупенсионеров и приходящих учеников | 17561 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| [О драме В.В. Протопопова «Падшие»] // Волгарь. — 1904. — 24 янв. — С. 3. — (Театр и музыка). | 22989 | 5.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| О евреях | 4808 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| О евреях ; О "Бунде" и о "Сионизме" ; Погром (картинка) | 5005 | 57.2 | 0 | 122 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Ожигова А. «Мещане» М. Горького / Ал. Ожигова // Нижегородский листок. — 1902. — 30 марта, 31 марта. — С. 2; 1 апр. — С. 2. | 22527 | 22.7 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| О задачах корреспондентов, избираемых предварительными комитетами археологических съездов | 201 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| О земских статистических центрах | 227 | 13.9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| О значении Киевского Владимирского собора в русском религиозном искусстве | 5014 | 159.9 | 0 | 489 | 53 | 0 | 2 | 52 |







