Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горьковская Коммуна 34/1943 | 4264 | 50.8 | 0 | 38 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Горьковская Коммуна 28/1943 | 4258 | 50.5 | 0 | 35 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Горьковская Коммуна 106/1945 | 4938 | 50.4 | 0 | 34 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Борьба 2/1943 | 11458 | 50.4 | 0 | 34 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Арзамасская правда 148/1941 | 8330 | 53 | 0 | 60 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Арзамасская правда 147/1941 | 8329 | 53.4 | 0 | 64 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Die Bekämpfung der Landstreicherei | 5022 | 59.5 | 0 | 125 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| О влиянии почвы и климата на распределение растений, по материалам, собранным в Нижегородской губернии | 5747 | 66.7 | 0 | 197 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Инструкция по учету продовольственных и промтоварных карточек и денежных средств в районном бюро карточек | 5768 | 54.9 | 0 | 79 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии | 5819 | 69.5 | 0 | 225 | 22 | 0 | 1 | 22 |







