Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serifaber, Johannes. Duo panegirici Ioannis Oppolitani [pseud.] ... | 25940 | 47.2 | 0 | 82 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородский просвещенец 1930 №3 | 17338 | 45.2 | 0 | 82 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский листок 354/1895 | 23702 | 65.2 | 0 | 82 | 27 | 0 | 1 | 27 | |
| Нижегородские губернские ведомости 18/1857 | 23629 | 49.3 | 0 | 83 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 2/1914 | 31854 | 45.3 | 0 | 83 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородский листок 197/1895 | 23362 | 95.3 | 0 | 83 | 42 | 0 | 1 | 42 | |
| Нижегородский листок 227/1895 | 23391 | 69.3 | 0 | 83 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
| Список гг. уполномоченных и к ним кандидатов, избранных от ярмарочных участков на ярмарки 1897-1899 гг. включительно | 21656 | 35.3 | 0 | 83 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 50/1912 | 31950 | 41.3 | 0 | 83 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Ирмологий нотированный | 2473 | 44.3 | 0 | 83 | 16 | 0 | 2 | 14 |







