Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородские епархиальные ведомости 2-/1889 | 3362 | 29.6 | 0 | 66 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородские губернские ведомости 18/1893 | 974 | 67.6 | 0 | 66 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
| Что такое комсомол и чем он должен стать: (доклад на собрании РКСМ в Ленинграде 30/IV 1924 г.) | 6915 | 31.6 | 0 | 66 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский листок 190/1895 | 23355 | 83.6 | 0 | 66 | 37 | 0 | 1 | 37 | |
| Нижегородские епархиальные ведомости 23/1904 | 2720 | 37.6 | 0 | 66 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Свитки Торы | 17178 | 37.6 | 0 | 66 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Народ 4/1917 | 6059 | 55.6 | 0 | 66 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Нижегородские губернские ведомости 23/1840 | 6515 | 51.6 | 0 | 66 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Отчет Нижегородского отделения императорского Русского музыкального общества за 1899-1900 год | 35902 | 25.6 | 0 | 66 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Нижегородские епархиальные ведомости 22/1881 | 31776 | 23.6 | 0 | 66 | 7 | 0 | 1 | 7 |







