Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 20/1945 | 34729 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 21/1941 | 34309 | 5.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 21/1942 | 34356 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 21/1944 | 34694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Правдинский бумажник 21/1945 | 34730 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 2/1941 | 34290 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 2/1943 | 34649 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 2/1945 | 34717 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 22/1941 | 34310 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 22/1944 | 34695 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |







