Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По земельному вопросу | 5662 | 28.6 | 0 | 56 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Показание о браках (старообрядческое, филипповского согласия) | 2638 | 57.2 | 0 | 82 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Покинутая | 7955 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| "Покрывать или раскрывать растраты". (По поводу "опровержения" г. Обтяжнова)/ Провинциальный наблюдатель // Русская мысль. - 1893. - № 7. - С. 204-206. | 32447 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| По ленинским местам | 18146 | 178.7 | 0 | 477 | 64 | 0 | 1 | 64 | |
| Полиграфическое искусство нижегородской книги | subj | 29960 | 1386.2 | 0 | 4722 | 430 | 0 | 18 | 430 |
| Политический словарик в помощь при чтении газет, журналов и книг | 5654 | 141.4 | 0 | 344 | 52 | 0 | 1 | 52 | |
| Политпросвещение в комсомоле | 7130 | 36.3 | 0 | 73 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Положение о благотворительном фонде имени Надежды Александровны Быковой при Нижегородском Мариинском институте | 17570 | 26.8 | 0 | 18 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Положение о санитарных дружинах обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР | 9124 | 90.1 | 0 | 91 | 39 | 0 | 1 | 39 |







