Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 1944 г. | subj | 34647 | 330.3 | 0 | 123 | 111 | 0 | 32 | 111 |
| Правдинский бумажник 1945 г. | subj | 34648 | 698.1 | 0 | 281 | 248 | 0 | 58 | 248 |
| Правдинский бумажник 20/1941 | 34308 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 20/1945 | 34729 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Правдинский бумажник 21/1941 | 34309 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Правдинский бумажник 21/1942 | 34356 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 21/1944 | 34694 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 21/1945 | 34730 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Правдинский бумажник 2/1941 | 34290 | 22.7 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 2/1943 | 34649 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |







