Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 43/1945 | 34745 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 44/1941 | 34331 | 9.5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 44/1942 | 34375 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 44/1944 | 34704 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 45/1941 | 34332 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 45/1942 | 34376 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 45/1945 | 34746 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 46/1941 | 34333 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 46/1942 | 34377 | 17.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Правдинский бумажник 47/1941 | 34334 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |







