Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосновский ударник 97/1941 | 19320 | 22.1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Сосновский ударник 97/1942 | 19497 | 26.1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Сосновский ударник 98/1941 | 19321 | 28.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Сосновский ударник 98/1942 | 19498 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Сосновский ударник 99/1941 | 19322 | 24.1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Сосновский ударник 99/1942 | 19499 | 31.6 | 0 | 26 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Сосновский ударник (Сосновский район) | subj | 19225 | 10446.5 | 0 | 5615 | 4359 | 0 | 391 | 4353 |
| Состояние русского раскола при Петре I | 20952 | 23.2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Состояние русского раскола при Петре I (Окончание) | 20956 | 31.5 | 0 | 45 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Состояние русского раскола при Петре I. Раскольнические общежития | 20958 | 22.5 | 0 | 55 | 7 | 0 | 1 | 7 |







