Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Читательские запросы в отделе абонемент Горьковской областной библиотеки им. Ленина в дни войны | 18837 | 41.9 | 0 | 89 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Чкалов | 28373 | 178.5 | 0 | 655 | 55 | 0 | 1 | 55 | |
| Чкалов | 28372 | 59.1 | 0 | 361 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Чкалов | 26028 | 165 | 0 | 660 | 48 | 0 | 1 | 48 | |
| Чкалов Валерий Павлович. Кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета от Горьковского избирательного округа | 28374 | 39.7 | 0 | 47 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Чтения в чайной «Столбы» // Нижегородский листок. — 1913. — 13 окт. — С. 2. | 23549 | 100.6 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2 | 44 | |
| Что дала народу революция? | 5403 | 33.5 | 0 | 45 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Что сделал для родины св. Александр Невский | 20931 | 20.7 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Что скажет действительность? : (Письмо из Нижнего Новгорода) | 221 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Что такое демократическая республика (народное управление) | 5402 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 |







