Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юный коммунист 1925 | subj | 2753 | 107.8 | 0 | 348 | 34 | 0 | 2 | 33 |
| Юный коммунист 1927 | subj | 2755 | 874.2 | 0 | 952 | 347 | 0 | 34 | 330 |
| Юный коммунист 20/1927 | 10752 | 38.9 | 0 | 59 | 14 | 0 | 2 | 13 | |
| Юный коммунист 21/1927 | 10753 | 53.1 | 0 | 41 | 22 | 0 | 2 | 21 | |
| Юный коммунист 23/24/1927 | 10754 | 56 | 0 | 150 | 18 | 0 | 2 | 17 | |
| Юный коммунист 3/1925 | 2752 | 107.8 | 0 | 348 | 34 | 0 | 2 | 33 | |
| Юный коммунист 3/1927 | 10737 | 42.3 | 0 | 33 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Юный коммунист 4/1923 | 10682 | 121.9 | 0 | 269 | 44 | 0 | 3 | 42 | |
| Юный коммунист 4/1924 | 2750 | 80 | 0 | 120 | 31 | 0 | 3 | 28 | |
| Юный коммунист 4/1927 | 10738 | 52.2 | 0 | 32 | 22 | 0 | 2 | 21 |







