Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год работы комсомола на Автострое | 18703 | 127.8 | 0 | 438 | 40 | 0 | 2 | 38 | |
| Голос колхозника 100/1941 | 29252 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Голос колхозника 101/1941 | 29253 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Голос колхозника 10/1941 | 29175 | 26.4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос колхозника 10/1942 | 29331 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Голос колхозника 10/1943 | 29110 | 24.1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Голос колхозника 10/1944 | 29298 | 37.9 | 0 | 29 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Голос колхозника 102/1941 | 29254 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Голос колхозника 103/1941 | 29255 | 34.7 | 0 | 17 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Голос колхозника 104/1941 | 29256 | 26.3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 11 |







