Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голос колхозника 9/1943 | 29109 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Голос колхозника 9/1944 | 29297 | 24.2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Голос колхозника 93/1941 | 29245 | 32.7 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Голос колхозника 94/1941 | 29246 | 28.7 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Голос колхозника 95/1941 | 29247 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Голос колхозника 96/1941 | 29248 | 26.3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос колхозника 97/1941 | 29249 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Голос колхозника 98/1941 | 29250 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Голос колхозника 99/1941 | 29251 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос колхозника (Гагинский район) | subj | 29101 | 6447.2 | 0 | 3452 | 2625 | 0 | 284 | 2625 |







