Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голос стахановца (Тонкинский район) | subj | 20570 | 6443.4 | 0 | 2714 | 2574 | 0 | 346 | 2560 |
| Голос ударника 10/1941 | 28390 | 40.1 | 0 | 31 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Голос ударника 10/1942 | 28454 | 25.9 | 0 | 29 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Голос ударника 10/1943 | 28494 | 26.4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос ударника 10/1945 | 28538 | 31.3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Голос ударника 11/1941 | 28391 | 28.8 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Голос ударника 11/1942 | 28455 | 31.8 | 0 | 28 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Голос ударника 11/1943 | 28495 | 24.1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Голос ударника 11/1945 | 28539 | 45.4 | 0 | 24 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Голос ударника 1/1942 | 28445 | 48.7 | 0 | 37 | 21 | 0 | 1 | 21 |







