Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голос ударника 21/1945 | 28545 | 22.2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Голос ударника 2/1942 | 28446 | 31.7 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Голос ударника 2/1943 | 28486 | 22.2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Голос ударника 2/1944 | 28518 | 31.3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Голос ударника 2/1945 | 28530 | 43.3 | 0 | 23 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Голос ударника 22/1941 | 28402 | 39.7 | 0 | 27 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Голос ударника 22/1942 | 28466 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Голос ударника 22/1943 | 28506 | 11.6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Голос ударника 22/1945 | 28546 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Голос ударника 23/1941 | 28403 | 27.3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 |







