Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 106/1941 | 25354 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 106/1942 | 28900 | 11.7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 28663 | 14 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 25355 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 25498 | 7.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 28901 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 108/1941 | 28664 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За большевистские колхозы 108/1942 | 28902 | 11.7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 25356 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 28665 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 |







