Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 106/1941 | 25354 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 106/1942 | 28900 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 25355 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 28663 | 16.1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 25498 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 28901 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 108/1941 | 28664 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За большевистские колхозы 108/1942 | 28902 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 25356 | 9.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 28665 | 28.5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 12 |







