Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилищный вопрос 2020 | subj | 8093 | 31.2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 12 |
| Жилищный вопрос 43655/2020 | 8091 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Жилищный вопрос 536613/2020 | 8095 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Житие боярыни Морозовой | 2906 | 287.8 | 0 | 1448 | 69 | 0 | 2 | 68 | |
| Житие великомученицы Марины [Рукопись] | 7927 | 79.2 | 0 | 202 | 28 | 0 | 1 | 28 | |
| Житие протопопа Аввакума, им самим написанное | 281 | 133.8 | 0 | 428 | 44 | 0 | 1 | 44 | |
| Житие св. Андрея Юродивого [Рукопись] | 2903 | 55 | 0 | 80 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком | 254 | 105.9 | 0 | 489 | 27 | 0 | 1 | 27 | |
| [Жуков С.] Первые выступления М. Горького как беллетриста /С. Ж-в.// Нижегородская коммуна. — 1928. — 29 марта. — С. 3. | 23979 | 15.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Журнал № 1 заседания Нижегородского уездного общественного комитета, 18 марта 1917 года в 8 час. вечера | 5732 | 53.8 | 0 | 108 | 20 | 0 | 1 | 20 |







