Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммунар 95/1942 | 18504 | 20.4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 96/1941 | 18253 | 24.8 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Коммунар 96/1942 | 18505 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 97/1941 | 18254 | 38.8 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Коммунар 97/1942 | 18506 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 98/1941 | 18255 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Коммунар 98/1942 | 18507 | 11.6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Коммунар 99/1941 | 18256 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Коммунар 99/1942 | 18508 | 31 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Коммунар (Первомайский район) | subj | 18161 | 14021.9 | 0 | 7509 | 5855 | 0 | 524 | 5844 |







