Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комсомол в деревне: (наш опыт) | 7136 | 80.2 | 0 | 332 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Комсомол в избе-читальне | 7137 | 115 | 0 | 320 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
| Комсомолец и книга | 6917 | 25.3 | 0 | 43 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Комсомол и учительство: статьи, речи и постановления | 6916 | 26.1 | 0 | 51 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Комсомол на борьбу с неграмотностью | 4228 | 21.9 | 0 | 29 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Комсомол на производственном фронте | 7144 | 30.3 | 0 | 53 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Комсомол: новый быт рабочей молодежи | 7135 | 46.7 | 0 | 157 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Комсомольская летопись эпохи | subj | 16 | 2316.7 | 0 | 7427 | 731 | 0 | 38 | 729 |
| Комсомольская пасха | 6919 | 59.4 | 0 | 144 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Комсомольская пасха: [сборник] | 6918 | 71.8 | 0 | 208 | 24 | 0 | 1 | 24 |







