Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моя жизнь принадлежит Родине | 28375 | 32.9 | 0 | 79 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 14/1913 | 32080 | 30.2 | 0 | 52 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородские губернские ведомости 51/1853 | 31812 | 27 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 12/1913 | 32078 | 31.4 | 0 | 64 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос ударника 4/1941 | 28384 | 26.6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Голос ударника 22/1941 | 28402 | 27.1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Ленинская смена 70/1930 | 7560 | 26.7 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородские губернские ведомости 17/1853 | 31794 | 27.2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Сосновский ударник 95/1942 | 19495 | 26.3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 20/1911 | 31972 | 30.7 | 0 | 57 | 11 | 0 | 1 | 11 |







