Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская земская газета 9/1907 | 2212 | 71 | 0 | 160 | 26 | 0 | 1 | 26 | |
| Нижегородская земская газета 9/1908 | 2261 | 109.2 | 0 | 262 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
| Нижегородская земская газета 9/1910 | 37289 | 20.2 | 0 | 52 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Нижегородская земская газета 9/1911 | 32236 | 75.7 | 0 | 167 | 28 | 0 | 1 | 28 | |
| Нижегородская земская газета 9/1912 | 37226 | 17.3 | 0 | 43 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Нижегородская земская газета 9/1914 | 32286 | 90.8 | 0 | 258 | 31 | 0 | 1 | 31 | |
| Нижегородская коммуна | subj | 22267 | 26081.4 | 0 | 17814 | 11408 | 0 | 500 | 11392 |
| Нижегородская коммуна 100/1921 | 34145 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Нижегородская коммуна 101/1921 | 34146 | 24.8 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородская коммуна 102/1921 | 34147 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 |







