Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 103/1921 | 34148 | 24.4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородская коммуна 104/1921 | 34149 | 20.2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Нижегородская коммуна 105/1921 | 34150 | 20.2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Нижегородская коммуна 106/1921 | 34151 | 20.2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Нижегородская коммуна 107/1921 | 34152 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Нижегородская коммуна 108/1921 | 34153 | 24.4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородская коммуна 109/1921 | 34154 | 41.4 | 0 | 44 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородская коммуна 110/1921 | 34155 | 24.4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородская коммуна 111/1921 | 34156 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородская коммуна 112/1921 | 34157 | 20.2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 |







