Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 16/1921 | 34083 | 54.6 | 0 | 36 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 162/1921 | 21736 | 88 | 0 | 50 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
| Нижегородская коммуна 163/1921 | 21737 | 77.2 | 0 | 42 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
| Нижегородская коммуна 164/1921 | 21738 | 67.1 | 0 | 41 | 30 | 0 | 1 | 30 | |
| Нижегородская коммуна 165/1921 | 21739 | 77.7 | 0 | 47 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
| Нижегородская коммуна 166/1921 | 21740 | 77.7 | 0 | 47 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
| Нижегородская коммуна 171/1921 | 21741 | 95 | 0 | 80 | 42 | 0 | 1 | 42 | |
| Нижегородская коммуна 17/1921 | 34084 | 55.3 | 0 | 43 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 172/1921 | 21742 | 81.6 | 0 | 66 | 36 | 0 | 1 | 36 | |
| Нижегородская коммуна 173/1921 | 21743 | 79.7 | 0 | 47 | 36 | 0 | 1 | 36 |







