Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 183/1921 | 21753 | 51.9 | 0 | 29 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Нижегородская коммуна 184/1921 | 21756 | 56.1 | 0 | 31 | 25 | 0 | 1 | 25 | |
| Нижегородская коммуна 185/1921 | 21757 | 91.4 | 0 | 64 | 41 | 0 | 1 | 41 | |
| Нижегородская коммуна 186/1921 | 21758 | 49.8 | 0 | 28 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородская коммуна 187/1921 | 21759 | 71.7 | 0 | 47 | 32 | 0 | 1 | 32 | |
| Нижегородская коммуна 188/1921 | 21760 | 51.8 | 0 | 28 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Нижегородская коммуна 189/1921 | 21761 | 58.9 | 0 | 39 | 26 | 0 | 1 | 26 | |
| Нижегородская коммуна 190/1921 | 21762 | 67 | 0 | 40 | 29 | 0 | 2 | 28 | |
| Нижегородская коммуна 191/1921 | 21763 | 73 | 0 | 60 | 32 | 0 | 1 | 32 | |
| Нижегородская коммуна 19/1921 | 34086 | 39.7 | 0 | 27 | 17 | 0 | 1 | 17 |







