Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 213/1921 | 21781 | 65.2 | 0 | 42 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
| Нижегородская коммуна 214/1921 | 21782 | 49.7 | 0 | 27 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородская коммуна 215/1921 | 21783 | 54.1 | 0 | 31 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 216/1921 | 21784 | 43.2 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородская коммуна 217/1921 | 21785 | 52 | 0 | 30 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Нижегородская коммуна 218/1921 | 21786 | 54.2 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 219/1921 | 21787 | 75 | 0 | 60 | 33 | 0 | 1 | 33 | |
| Нижегородская коммуна 220/1921 | 21788 | 66.7 | 0 | 37 | 30 | 0 | 1 | 30 | |
| Нижегородская коммуна 221/1921 | 21789 | 97.2 | 0 | 82 | 43 | 0 | 1 | 43 | |
| Нижегородская коммуна 22/1921 | 34089 | 48.4 | 0 | 34 | 21 | 0 | 1 | 21 |







