Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 252/1921 | 21818 | 52.2 | 0 | 32 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
| Нижегородская коммуна 253/1921 | 21819 | 55.9 | 0 | 49 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 254/1921 | 21820 | 54.6 | 0 | 36 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 255/1921 | 21821 | 69 | 0 | 40 | 31 | 0 | 1 | 31 | |
| Нижегородская коммуна 256/1921 | 21822 | 48.2 | 0 | 32 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Нижегородская коммуна 257/1921 | 21823 | 66.4 | 0 | 34 | 30 | 0 | 1 | 30 | |
| Нижегородская коммуна 258/1921 | 21824 | 40.3 | 0 | 33 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородская коммуна 259/1921 | 21825 | 41.1 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородская коммуна 260/1921 | 21826 | 60.3 | 0 | 33 | 27 | 0 | 1 | 27 | |
| Нижегородская коммуна 261/1921 | 21827 | 41.1 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1 | 18 |







